К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПРИМОРЬЯ!
ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. ДВ-РОСС. В связи со снижением пассажиропотока в пригородном сообщении железнодорожного транспорта Приморья в период новогодних каникул изменяется расписание электропоездов 1-го, 2-го и с 3 по 10 января 2010 года.
За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону 245-431 или на сайт компании: http://www.expresspk.ru/?page=2&sheet=0, а также в справочное бюро железнодорожного вокзала по телефону 248-505.
Расписание пригородных электропоездов на 1 января 2010г | |||
№ поезда | Маршрут следования | Время | |
Отправление | Прибытие | ||
Нечетное направление | |||
6361 | В-Уссурийск | 6:31 | 9:10 |
6479 | В-Партизанск | 12:47 | 16:59 |
6363 | В-Уссурийск | 14:10 | 16:49 |
6365 | В-Раздольное | 17:30 | 19:20 |
6437 | В-Смоляниново | 17:40 | 19:47 |
6465 | В-Партизанск | 20:00 | 0:11 |
Четное направление | |||
6440 | Смоляниново-В | 5:25 | 7:28 |
6342 | Раздольное-В | 5:48 | 7:38 |
6462 | Партизанск-В | 7:10 | 11:24 |
7002 | Тихоокеанская-В | 7:21 | 11:55 |
6362 | Уссурийск-В | 9:58 | 12:37 |
6364 | Уссурийск-В | 17:19 | 19:58 |
6366 | Раздольное-В | 20:07 | 21:55 |
Находкинский узел — нечетное направление | |||
6701 | М Аст. — Партизанск | 8:15 | 10:18 |
6703 | Тихоок — Партизанск | 20:51 | 22:19 |
Находкинский узел — четное направление | |||
6702 | Партизанск — М Аст. | 5:50 | 7:50 |
6704 | Партизанск — Тихоок | 17:11 | 18:45 |
2 января 2010
Расписание пригородных электропоездов на 2 января 2010г | |||
№ поезда | Маршрут следования | Время | |
Отправление | Прибытие | ||
Нечетное направление | |||
6461 | В-Парт-Тих | 6:21 | 12:34 |
6361 | В-Уссурийск | 6:31 | 9:10 |
6303 | МЧ-Раздольное | 7:57 | 9:59 |
6311 | В-Кипарисово | 9:23 | 10:55 |
6479 | В-Партизанск | 12:47 | 16:59 |
6317 | В-Кипарисово | 13:27 | 14:59 |
6363 | В-Уссурийск | 14:10 | 16:49 |
6325 | В-Надеждинская | 16:37 | 17:44 |
6365 | В-Раздольное | 17:30 | 19:20 |
6437 | В-Смоляниново | 17:40 | 19:47 |
6327 | В-Кипарисово | 18:22 | 19:54 |
7001 | В-Тихоокеанская | 18:44 | 23:15 |
6465 | В-Партизанск | 20:00 | 0:11 |
6335 | МЧ-Надеждинская | 20:13 | 21:33 |
Четное направление | |||
6416 | Артем 1-МЧ | 5:59 | 7:32 |
6342 | Раздольное-В | 5:48 | 7:38 |
6442 | Артем 1-В | 7:34 | 8:53 |
6462 | Партизанск-В | 7:10 | 11:24 |
6304 | Раздольное-В | 10:33 | 12:22 |
6362 | Уссурийск-В | 9:58 | 12:37 |
6318 | Кипарисово-МЧ | 15:29 | 17:15 |
6320 | Надеждинская-В | 16:30 | 17:38 |
6326 | Надеждинская-МЧ | 18:14 | 19:34 |
6364 | Уссурийск-В | 17:19 | 19:58 |
6480 | Партизанск-В | 17:24 | 21:35 |
6366 | Раздольное-В | 20:07 | 21:55 |
Находкинский узел — нечетное направление | |||
6701 | М Аст. — Партизанск | 8:15 | 10:18 |
6737 | Тихоок — Партизанск | 13:05 | 14:33 |
6467 | Тихоок — Партизанск | 17:09 | 18:37 |
6703 | Тихоок — Партизанск | 20:51 | 22:19 |
Находкинский узел — четное направление | |||
6702 | Партизанск — М Аст. | 5:50 | 7:50 |
6460 | (В) -Парт-Тихоок | 11:06 | 12:34 |
6706 | Партизанск — Тихоок | 15:08 | 16:36 |
6704 | Партизанск — Тихоок | 17:11 | 18:45 |
3 — 10 января 2010
Расписание пригородных электропоездов с 3 по 10 января 2010г | |||
№ поезда | Маршрут следования | Время | |
Отправление | Прибытие | ||
Нечетное направление | |||
6461 | В-Парт-Тих | 6:21 | 12:34 |
6361 | В-Уссурийск | 6:31 | 9:10 |
6303 | МЧ-Раздольное | 7:57 | 9:59 |
6311 | В-Кипарисово | 9:23 | 10:55 |
6479 | В-Партизанск | 12:47 | 16:59 |
6317 | В-Кипарисово | 13:27 | 14:59 |
6363 | В-Уссурийск | 14:10 | 16:49 |
6325 | В-Надеждинская | 16:37 | 17:44 |
6365 | В-Раздольное | 17:30 | 19:20 |
6437 | В-Смоляниново | 17:40 | 19:47 |
6327 | В-Кипарисово | 18:22 | 19:54 |
7001 | В-Тихоокеанская | 18:44 | 23:15 |
6465 | В-Партизанск | 20:00 | 0:11 |
6335 | МЧ-Надеждинская | 20:13 | 21:33 |
Четное направление | |||
6416 | Артем 1-МЧ | 5:59 | 7:32 |
6342 | Раздольное-В | 5:48 | 7:38 |
6442 | Артем 1-В | 7:34 | 8:53 |
6346 | Кипарисово-МЧ | 7:37 | 9:23 |
6462 | Партизанск-В | 7:10 | 11:24 |
7002 | Тихоокеанская-В | 7:21 | 11:55 |
6304 | Раздольное-В | 10:33 | 12:22 |
6362 | Уссурийск-В | 9:58 | 12:37 |
6318 | Кипарисово-МЧ | 15:29 | 17:15 |
6320 | Надеждинская-В | 16:30 | 17:38 |
6326 | Надеждинская-МЧ | 18:14 | 19:34 |
6364 | Уссурийск-В | 17:19 | 19:58 |
6480 | Партизанск-В | 17:24 | 21:35 |
6366 | Раздольное-В | 20:07 | 21:55 |
Находкинский узел — нечетное направление | |||
6701 | М Аст. — Партизанск | 8:15 | 10:18 |
6737 | Тихоок — Партизанск | 13:05 | 14:33 |
6467 | Тихоок — Партизанск | 17:09 | 18:37 |
6703 | Тихоок — Партизанск | 20:51 | 22:19 |
Находкинский узел — четное направление | |||
6702 | Партизанск — М Аст. | 5:50 | 7:50 |
6460 | (В) -Парт-Тихоок | 11:06 | 12:34 |
6706 | Партизанск — Тихоок | 15:08 | 16:36 |
6704 | Партизанск — Тихоок | 17:11 | 18:45 |
10 января 2010 года назначаются пригородные электропоезда | |||
6431 | В-Партизанск | 9:57 | 14:09 |
6432 | Партизанск-В | 14:45 | 18:57 |