Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку, передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.
В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 31 июля:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5770
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5626
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4991
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4860
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4052
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3940…
17 (19). Елена Веснина (Россия) — 2121
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…
36 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…
58 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…
65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…
82 (84). Евгения Родина (Россия) — 712…
90 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 684…
171 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.

Добавить комментарий