Шарапова поднялась на 146-е место в рейтинге WTA
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 147-й на 146-ю строчку, передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. В первой десятке произошло одно изменение — Доминика Цибулкова из Словакии переместилась с 11-го на десятое место, обойдя польку Агнешку Радваньскую.
Рейтинг WTA от 28 августа:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5530
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 5146
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216
10 (11). Доминика Цибулкова (Польша) — 3830…
18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140
21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2065…
38 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1395…
40 (38). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…
58 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1012…
79 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 763…
89 (83). Евгения Родина (Россия) — 677…
146 (147). Мария Шарапова (Россия) — 365.

Добавить комментарий