Хоккей с шайбой: средняя заполняемость арены «Амура» составила 71,2%, «Адмирала» — 65%
Первое место по средней аудитории на матче занял «Авангард», вернувшийся в Омск в этом сезоне.
1. «Авангард» – 11 527 зрителей (96,1 процент заполняемости арены);
2. СКА – 10 969 (89,2%);
3. «Динамо» Минск – 8 491 (56,3%);
4. «Ак Барс» – 7 395 (83,2%);
5. «Салават Юлаев» – 6 939 (81,4%);
6. «Трактор» – 6 139 (81,9%);
7. «Барыс» – 5 654 (49,1%);
8. «Динамо» Москва – 5 533 (52,6%);
9. «Локомотив» – 5 472 (60,3%);
10. «Торпедо» – 5 461 (99,3%);
11. «Сибирь» – 5 403 (89,2%);
12. ЦСКА – 5 083 (42%);
13. «Амур» – 5 053 (71,2%);
14. «Автомобилист» – 4 566 (82,6%);
15. «Металлург» – 4 011 (51,8%);
16. «Сочи» – 3 909 (32,6%);
17. «Адмирал» – 3 847 (65%);
18. «Спартак» – 3 809 (30,7%);
19. «Северсталь» – 3 610 (65,3%);
20. «Нефтехимик» – 3 143 (57,1%);
21. «Витязь» – 2 809 (49,5%);
22. «Куньлунь» – 800 (11,4%).
Добавить комментарий