Спидвей: приморец Григорий Лагута в третий раз подряд выиграл чемпионат России
Личный чемпионат России. Салават, 5 сентября 2014 года
1. Григорий Лагута (Владивосток) (3 3 3 3 3) 15
2. Ренат Гафуров (Владивосток) (3 3 3 2 3) 14
3. Виталий Белоусов (Тольятти) (2 3 2 3 3) 13
4. Владимир Бородулин (Балаково) (3 2 0 3 2) 10
5. Андрей Кудряшов (Балаково) (0 3 3 1 2) 9
6. Вадим Тарасенко (Владивосток) (2 2 3 0 2) 9
7. Денис Гизатуллин (Балаково) (1 0 2 2 3) 8
8. Олег Бесчастнов (Тольятти) (Ф 1 2 3 2) 8
9. Алексей Харченко (Владивосток) (2 2 С 2 1) 7
10. Илья Чалов (Балаково) (1 2 1 2 1) 7
11. Иван Лысик (Владивосток) (3 0 1 0 1) 5
12. Роман Каширин (Салават) (2 1 1 1 С) 5
13. Сергей Логачев (Владивосток) (1 1 1 1 1) 5
14. Кирилл Цуканов (Балаково) (1 1 2 0 0) 4
15. Даниил Литвинов (Владивосток) (0 0 0 1 0) 1
16. Сергей Поленок (Салават) (0 НС НС 0 1) 1
17. Сергей Даркин (Тольятти) (С С НС НС НС) 0
18. Глеб Шевченко (Владивосток) (НС НС С НС НС) 0
Полный протокол доступен здесь.
Добавить комментарий