Российский теннисист АндрейКузнецов поднялся на 45-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Это наивысшая для Кузнецова позиция в рейтинге ATP в карьере, передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.
Теймураз Габашвили потерял две позиции (51), Евгений Донской поднялся на 15 строчек (67). Михаил Южный опустился с 72-го на 73-е место.
Первая десятка осталась без изменений.
Рейтинг ATP от 4 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 16 540 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 7 815
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7 695
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6 370
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4 955
6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 4 490
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 3 630
8 (8). Давид Феррер (Испания) — 3 370
9 (9). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) — 3 130
10 (10). Ришар Гаске (Франция) — 2 840…
45 (51). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…
51 (49). Теймураз Габашвили (Россия) — 903…
67 (82). Евгений Донской (Россия) — 663.
73 (72). Михаил Южный (Россия) — 715.
Добавить комментарий